Visit donnaforex.com <<<<<

FAPTurbo 1 - 1 January to 1 August 2009
(Visit FAPTurbo Website)

Alpari (UK) Ltd. 

Account: XXXXX Name: Donna (1) Currency: GBP 2009 December 31, 18:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7041386 2009.01.05 14:43 buy 0.01 eurchf 1.50390 0.00000 0.00000 2009.01.05 15:23 1.50450 0.00 0.00 0.00 0.37
7057466 2009.01.05 20:09 sell 0.05 eurchf 1.50730 1.52340 1.50250 2009.01.05 21:01 1.50680 0.00 0.00 0.00 1.53
7060258 2009.01.05 22:08 sell 0.05 eurchf 1.50820 1.52430 1.50220 2009.01.05 22:47 1.51353 0.00 0.00 0.00 -16.32
7063559 2009.01.06 00:34 buy 0.04 eurchf 1.51289 1.49620 1.51830 2009.01.06 05:29 1.50759 0.00 0.00 0.00 -13.05
7118674 2009.01.06 23:08 sell 0.04 eurchf 1.50910 1.52600 1.50480 2009.01.06 23:26 1.50870 0.00 0.00 0.00 0.96
7119957 2009.01.06 23:58 buy 0.04 eurchf 1.50730 1.49200 1.51200 2009.01.07 00:07 1.50790 0.00 0.00 0.20 1.44
7120999 2009.01.07 00:33 buy 0.04 eurchf 1.50620 1.49010 1.51070 2009.01.07 00:34 1.50680 0.00 0.00 0.00 1.45
7121983 2009.01.07 01:06 sell 0.04 eurchf 1.50950 1.52630 1.50450 2009.01.07 01:07 1.50930 0.00 0.00 0.00 0.48
7122931 2009.01.07 01:42 sell 0.03 usdcad 1.18580 1.20250 1.18180 2009.01.07 01:48 1.18450 0.00 0.00 0.00 2.21
7170109 2009.01.07 17:00 sell 0.01 eurusd 1.36430 0.00000 0.00000 2009.01.07 17:11 1.37002 0.00 0.00 0.00 -3.75
7186073 2009.01.07 22:22 buy 0.03 usdcad 1.18646 1.17040 1.19190 2009.01.07 22:30 1.19430 0.00 0.00 0.00 13.03
7186606 2009.01.07 22:47 sell 0.05 eurchf 1.50325 1.51990 1.49880 2009.01.07 22:53 1.50265 0.00 0.00 0.00 1.80
7188847 2009.01.08 00:15 sell 0.03 usdcad 1.19450 1.21140 1.18980 2009.01.08 06:07 1.19428 0.00 0.00 0.00 0.37
7189181 2009.01.08 00:24 buy 0.05 eurchf 1.50253 1.48670 1.50820 2009.01.08 00:48 1.50310 0.00 0.00 0.00 1.71
7191244 2009.01.08 01:02 sell 0.05 eurchf 1.50378 1.51880 1.49970 2009.01.08 01:15 1.50345 0.00 0.00 0.00 0.99
7229106 2009.01.08 15:01 sell 0.01 gbpusd 1.53539 0.00000 0.00000 2009.01.08 15:11 1.53630 0.00 0.00 0.00 -0.59
7243451 2009.01.08 21:12 buy 0.01 usdcad 1.18165 1.17997 1.18225 2009.01.08 21:13 1.18093 0.00 0.00 0.00 -0.40
7244573 2009.01.08 22:00 buy 0.07 usdcad 1.17886 1.16340 1.18400 2009.01.08 22:27 1.17995 0.00 0.00 0.00 4.24
7247943 2009.01.09 01:16 sell 0.06 eurchf 1.49940 1.51460 1.49520 2009.01.09 01:19 1.49904 0.00 0.00 0.00 1.30
7346187 2009.01.12 22:02 buy 0.05 usdcad 1.21491 1.19880 1.21950 2009.01.12 22:07 1.21522 0.00 0.00 0.00 0.86
7346875 2009.01.12 22:30 buy 0.05 eurchf 1.48875 1.47180 1.49340 2009.01.12 22:32 1.48938 0.00 0.00 0.00 1.91
7347647 2009.01.12 22:50 sell 0.05 eurgbp 0.90241 0.91920 0.89840 2009.01.12 22:59 0.90180 0.00 0.00 0.00 3.05
7348534 2009.01.12 23:32 sell 0.05 eurchf 1.49025 1.50670 1.48520 2009.01.12 23:35 1.48993 0.00 0.00 0.00 0.97
7349607 2009.01.13 00:11 buy 0.05 eurchf 1.48875 1.47350 1.49300 2009.01.13 00:22 1.48932 0.00 0.00 0.00 1.73
7350425 2009.01.13 00:27 buy 0.05 eurgbp 0.90165 0.88670 0.90720 2009.01.13 01:27 0.90207 0.00 0.00 0.00 2.10
7350980 2009.01.13 00:46 sell 0.05 eurchf 1.48998 1.50510 1.48580 2009.01.13 00:47 1.48948 0.00 0.00 0.00 1.51
7352302 2009.01.13 01:19 buy 0.05 eurchf 1.48896 1.47320 1.49320 2009.01.13 01:29 1.48949 0.00 0.00 0.00 1.61
7352722 2009.01.13 01:23 sell 0.05 usdcad 1.21862 1.23420 1.21430 2009.01.13 03:42 1.21830 0.00 0.00 0.00 0.89
7353710 2009.01.13 01:29 sell 0.05 eurgbp 0.90244 0.91880 0.89830 2009.01.13 01:52 0.90183 0.00 0.00 0.00 3.05
7410339 2009.01.13 22:56 buy 0.05 eurgbp 0.90910 0.89260 0.91510 2009.01.13 23:19 0.90975 0.00 0.00 0.00 3.25
7411278 2009.01.13 23:08 sell 0.08 eurchf 1.47650 1.49260 1.47100 2009.01.13 23:25 1.47570 0.00 0.00 0.00 3.94
7411864 2009.01.13 23:28 buy 0.05 eurgbp 0.90810 0.89260 0.91220 2009.01.14 00:33 0.90850 0.00 0.00 0.00 2.00
7412663 2009.01.13 23:36 buy 0.08 eurchf 1.47510 1.45940 1.47910 2009.01.14 00:25 1.47570 0.00 0.00 0.40 2.95
7412837 2009.01.13 23:37 buy 0.07 usdcad 1.22300 1.20610 1.22870 2009.01.13 23:42 1.22440 0.00 0.00 0.00 5.51
7413961 2009.01.14 00:25 sell 0.08 eurchf 1.47580 1.49210 1.47150 2009.01.14 04:01 1.48110 0.00 0.00 0.00 -26.03
7414324 2009.01.14 00:32 sell 0.07 usdcad 1.22580 1.24090 1.22180 2009.01.14 00:58 1.22380 0.00 0.00 0.00 7.88
7415286 2009.01.14 00:58 sell 0.05 eurgbp 0.90930 0.92440 0.90330 2009.01.14 02:12 0.90910 0.00 0.00 0.00 1.00
7479282 2009.01.14 22:14 sell 0.08 eurchf 1.47150 1.48700 1.46720 2009.01.14 22:15 1.47090 0.00 0.00 0.00 2.95
7479795 2009.01.14 22:18 sell 0.08 eurchf 1.47130 1.48770 1.46560 2009.01.14 22:27 1.47070 0.00 0.00 0.00 2.95
7480367 2009.01.14 22:38 sell 0.08 eurchf 1.47220 1.48760 1.46660 2009.01.14 22:42 1.47160 0.00 0.00 0.00 2.95
7481009 2009.01.14 22:46 sell 0.07 usdcad 1.24870 1.26430 1.24290 2009.01.14 23:29 1.24760 0.00 0.00 0.00 4.23
7481544 2009.01.14 23:00 sell 0.08 eurchf 1.47210 1.48820 1.46700 2009.01.14 23:07 1.47160 0.00 0.00 0.00 2.46
7482221 2009.01.14 23:11 buy 0.05 eurgbp 0.90210 0.88670 0.90810 2009.01.14 23:26 0.90280 0.00 0.00 0.00 3.50
7482597 2009.01.14 23:29 buy 0.08 usdcad 1.24760 1.23090 1.25300 2009.01.14 23:35 1.24760 0.00 0.00 0.00 0.00
7483178 2009.01.14 23:54 buy 0.06 eurgbp 0.90190 0.88540 0.90650 2009.01.15 00:03 0.90200 0.00 0.00 0.18 0.60
7483798 2009.01.15 00:00 buy 0.08 eurchf 1.46980 1.45380 1.47570 2009.01.15 00:05 1.47040 0.00 0.00 0.00 2.94
7484598 2009.01.15 00:07 buy 0.09 eurchf 1.47020 1.45500 1.47490 2009.01.15 00:07 1.47090 0.00 0.00 0.00 3.87
7484985 2009.01.15 00:16 buy 0.09 eurchf 1.47020 1.45330 1.47540 2009.01.15 00:19 1.47080 0.00 0.00 0.00 3.31
7485114 2009.01.15 00:19 buy 0.07 usdcad 1.24700 1.23050 1.25100 2009.01.15 00:31 1.24770 0.00 0.00 0.00 2.69
7485973 2009.01.15 00:42 sell 0.09 eurchf 1.47230 1.48830 1.46650 2009.01.15 00:48 1.47170 0.00 0.00 0.00 3.31
7486753 2009.01.15 00:50 sell 0.06 eurgbp 0.90340 0.91960 0.89910 2009.01.15 01:55 0.90300 0.00 0.00 0.00 2.40
7487307 2009.01.15 00:52 sell 0.09 eurchf 1.47280 1.48880 1.46680 2009.01.15 00:53 1.47230 0.00 0.00 0.00 2.76
7487616 2009.01.15 00:53 buy 0.07 usdcad 1.24690 1.23190 1.25240 2009.01.15 01:19 1.24795 0.00 0.00 0.00 4.04
7488711 2009.01.15 01:19 sell 0.08 usdcad 1.24825 1.26510 1.24370 2009.01.15 01:26 1.24745 0.00 0.00 0.00 3.52
7490052 2009.01.15 01:44 buy 0.08 usdcad 1.24535 1.23010 1.25100 2009.01.15 02:04 1.24655 0.00 0.00 0.00 5.28
7547371 2009.01.15 22:44 sell 0.06 usdcad 1.25292 1.26870 1.24690 2009.01.15 23:01 1.25170 0.00 0.00 0.00 4.00
7547592 2009.01.15 22:46 buy 0.05 eurgbp 0.89664 0.88040 0.90170 2009.01.16 00:08 0.89723 0.00 0.00 0.05 2.95
7580640 2009.01.16 14:02 sell 0.01 gbpusd 1.49302 0.00000 0.00000 2009.01.16 14:03 1.49318 0.00 0.00 0.00 -0.11
7580666 2009.01.16 14:02 buy 0.01 gbpusd 1.49352 0.00000 0.00000 2009.01.16 14:02 1.49326 0.00 0.00 0.00 -0.17
7648815 2009.01.19 22:00 sell 0.10 eurchf 1.48535 1.50160 1.48000 2009.01.19 22:10 1.48483 0.00 0.00 0.00 3.17
7649098 2009.01.19 22:11 buy 0.10 eurchf 1.48470 1.46820 1.48870 2009.01.19 22:14 1.48525 0.00 0.00 0.00 3.36
7649687 2009.01.19 22:30 sell 0.07 usdcad 1.25412 1.26950 1.24970 2009.01.20 00:00 1.25378 0.00 0.00 0.13 1.32
7650077 2009.01.19 22:33 buy 0.05 eurgbp 0.90630 0.89080 0.91220 2009.01.19 23:06 0.90695 0.00 0.00 0.00 3.25
7650500 2009.01.19 22:34 buy 0.10 eurchf 1.48477 1.46790 1.48880 2009.01.19 23:21 1.48373 0.00 0.00 0.00 -6.38
7653025 2009.01.19 23:09 sell 0.04 eurgbp 0.90705 0.92350 0.90300 2009.01.20 06:03 0.91885 0.00 0.00 -0.06 -47.20
7654023 2009.01.19 23:21 buy 0.09 eurchf 1.48345 1.46810 1.48800 2009.01.20 01:29 1.48360 0.00 0.00 0.42 0.83
7658260 2009.01.20 01:29 sell 0.06 usdcad 1.25445 1.27020 1.24890 2009.01.20 05:28 1.26060 0.00 0.00 0.00 -20.62
7658796 2009.01.20 01:30 sell 0.09 eurchf 1.48395 1.49980 1.47840 2009.01.20 01:30 1.48340 0.00 0.00 0.00 3.05
7660089 2009.01.20 01:38 buy 0.09 eurchf 1.48082 1.46380 1.48640 2009.01.20 01:42 1.48137 0.00 0.00 0.00 3.04
7804650 2009.01.21 23:28 sell 0.04 eurgbp 0.93411 0.94990 0.92840 2009.01.21 23:33 0.93383 0.00 0.00 0.00 1.12
7804962 2009.01.21 23:31 buy 0.05 usdcad 1.25469 1.23910 1.25970 2009.01.21 23:34 1.25570 0.00 0.00 0.00 2.88
7805118 2009.01.21 23:33 sell 0.08 eurchf 1.50311 1.51900 1.49830 2009.01.21 23:35 1.50198 0.00 0.00 0.00 5.60
7805436 2009.01.21 23:35 buy 0.04 eurgbp 0.93228 0.91720 0.93750 2009.01.21 23:41 0.93290 0.00 0.00 0.00 2.48
7807987 2009.01.22 00:21 sell 0.05 usdcad 1.25695 1.27220 1.25100 2009.01.22 02:24 1.26300 0.00 0.00 0.00 -17.27
7810569 2009.01.22 01:00 sell 0.04 eurgbp 0.93638 0.95200 0.93040 2009.01.22 01:21 0.93577 0.00 0.00 0.00 2.44
7812538 2009.01.22 01:30 buy 0.04 eurgbp 0.93475 0.91840 0.94060 2009.01.22 01:35 0.93483 0.00 0.00 0.00 0.32
7840068 2009.01.22 12:57 buy 0.01 eurusd 1.29979 1.29411 1.30189 2009.01.22 13:57 1.30029 0.00 0.00 0.00 0.36
7840517 2009.01.22 13:06 buy 0.01 eurusd 1.29976 1.29408 1.30186 2009.01.22 13:57 1.30031 0.00 0.00 0.00 0.40
7841531 2009.01.22 13:40 buy 0.01 eurusd 1.29984 1.29416 1.30194 2009.01.22 13:57 1.30031 0.00 0.00 0.00 0.34
7842691 2009.01.22 14:06 sell 0.01 eurusd 1.29884 1.30452 1.29674 2009.01.22 14:19 1.29812 0.00 0.00 0.00 0.52
7853451 2009.01.22 17:01 buy 0.01 eurusd 1.29548 1.29703 1.29758 2009.01.22 17:24 1.29703 0.00 0.00 0.00 1.12
7854337 2009.01.22 17:12 buy 0.01 eurusd 1.29521 1.29590 1.29731 2009.01.22 17:24 1.29731 0.00 0.00 0.00 1.52
7856108 2009.01.22 17:35 buy 0.01 eurusd 1.29604 1.29036 1.29814 2009.01.22 18:30 1.29814 0.00 0.00 0.00 1.51
7856562 2009.01.22 17:45 buy 0.01 eurusd 1.29416 1.29460 1.29626 2009.01.22 17:55 1.29460 0.00 0.00 0.00 0.32
7856947 2009.01.22 17:57 buy 0.01 eurusd 1.29502 1.29550 1.29712 2009.01.22 18:16 1.29712 0.00 0.00 0.00 1.52
7857263 2009.01.22 18:06 sell 0.01 eurusd 1.29578 1.30146 1.29368 2009.01.22 20:52 1.30146 0.00 0.00 0.00 -4.09
7857735 2009.01.22 18:23 buy 0.01 eurusd 1.29649 1.29081 1.29859 2009.01.22 18:33 1.29859 0.00 0.00 0.00 1.51
7859076 2009.01.22 18:53 buy 0.01 eurusd 1.29894 1.29950 1.30104 2009.01.22 20:09 1.29950 0.00 0.00 0.00 0.40
7861758 2009.01.22 20:15 buy 0.01 eurusd 1.29928 1.29940 1.30138 2009.01.22 20:39 1.29940 0.00 0.00 0.00 0.09
7861943 2009.01.22 20:24 buy 0.01 eurusd 1.29849 1.29900 1.30059 2009.01.22 20:38 1.30059 0.00 0.00 0.00 1.51
7862296 2009.01.22 20:37 buy 0.01 eurusd 1.29859 1.29930 1.30069 2009.01.22 20:38 1.30069 0.00 0.00 0.00 1.52
7862634 2009.01.22 20:49 buy 0.01 eurusd 1.29969 1.29980 1.30179 2009.01.22 20:52 1.30179 0.00 0.00 0.00 1.51
7863697 2009.01.22 21:13 buy 0.02 eurgbp 0.93633 0.92000 0.94110 2009.01.22 21:47 0.93695 0.00 0.00 0.00 1.24
7864129 2009.01.22 21:23 buy 0.01 eurusd 1.30047 1.30110 1.30257 2009.01.22 21:47 1.30257 0.00 0.00 0.00 1.51
7864559 2009.01.22 21:43 buy 0.01 eurusd 1.30112 1.30150 1.30322 2009.01.22 21:51 1.30150 0.00 0.00 0.00 0.28
7864914 2009.01.22 21:53 buy 0.01 eurusd 1.30168 1.29600 1.30378 2009.01.23 03:55 1.29600 0.00 0.00 0.05 -4.12
7865300 2009.01.22 22:07 buy 0.01 eurusd 1.30083 1.30150 1.30293 2009.01.22 23:13 1.30103 0.00 0.00 0.00 0.15
7865879 2009.01.22 22:24 sell 0.01 eurusd 1.30001 1.29930 1.29791 2009.01.23 01:57 1.29930 0.00 0.00 -0.05 0.52
7866282 2009.01.22 22:27 buy 0.08 eurchf 1.49905 1.48340 1.50330 2009.01.22 22:54 1.49960 0.00 0.00 0.00 2.75
7867810 2009.01.22 23:15 buy 0.01 eurusd 1.30141 1.29573 1.30351 2009.01.23 04:26 1.29573 0.00 0.00 0.05 -4.12
7870135 2009.01.23 01:38 sell 0.01 eurusd 1.29914 1.29900 1.29704 2009.01.23 02:36 1.29900 0.00 0.00 0.00 0.10
7870324 2009.01.23 01:52 sell 0.01 eurusd 1.29854 1.29830 1.29644 2009.01.23 03:13 1.29830 0.00 0.00 0.00 0.17
7873031 2009.01.23 03:16 sell 0.01 eurusd 1.29810 1.29740 1.29600 2009.01.23 04:03 1.29740 0.00 0.00 0.00 0.50
7873449 2009.01.23 03:45 sell 0.01 eurusd 1.29670 1.29660 1.29460 2009.01.23 04:35 1.29660 0.00 0.00 0.00 0.07
7874408 2009.01.23 04:38 sell 0.01 eurusd 1.29627 1.29600 1.29417 2009.01.23 04:42 1.29600 0.00 0.00 0.00 0.20
7874632 2009.01.23 04:46 sell 0.01 eurusd 1.29550 1.29510 1.29340 2009.01.23 05:13 1.29510 0.00 0.00 0.00 0.29
7874834 2009.01.23 05:01 sell 0.01 eurusd 1.29518 1.29510 1.29308 2009.01.23 05:13 1.29510 0.00 0.00 0.00 0.06
7875108 2009.01.23 05:12 sell 0.01 eurusd 1.29450 1.29410 1.29240 2009.01.23 05:56 1.29410 0.00 0.00 0.00 0.29
7875336 2009.01.23 05:21 sell 0.01 eurusd 1.29436 1.29410 1.29226 2009.01.23 05:56 1.29410 0.00 0.00 0.00 0.19
7877637 2009.01.23 06:48 sell 0.01 eurusd 1.29394 1.29360 1.29184 2009.01.23 07:25 1.29360 0.00 0.00 0.00 0.25
7878396 2009.01.23 07:15 sell 0.01 eurusd 1.29304 1.29240 1.29094 2009.01.23 08:34 1.29094 0.00 0.00 0.00 1.53
7878949 2009.01.23 07:27 sell 0.01 eurusd 1.29311 1.29240 1.29101 2009.01.23 08:34 1.29101 0.00 0.00 0.00 1.52
7887228 2009.01.23 09:26 sell 0.01 eurusd 1.28336 1.28290 1.28126 2009.01.23 10:42 1.28126 0.00 0.00 0.00 1.54
7889769 2009.01.23 10:16 sell 0.01 eurusd 1.28375 1.28340 1.28165 2009.01.23 10:41 1.28165 0.00 0.00 0.00 1.54
7893055 2009.01.23 10:59 sell 0.01 eurusd 1.27886 1.27870 1.27676 2009.01.23 14:33 1.27870 0.00 0.00 0.00 0.11
7896281 2009.01.23 11:57 sell 0.01 eurusd 1.28176 1.28110 1.27966 2009.01.23 12:23 1.27966 0.00 0.00 0.00 1.55
7898218 2009.01.23 12:38 sell 0.01 eurusd 1.27993 1.27980 1.27783 2009.01.23 13:06 1.27980 0.00 0.00 0.00 0.10
7900041 2009.01.23 13:14 sell 0.01 eurusd 1.27956 1.27930 1.27746 2009.01.23 14:25 1.27930 0.00 0.00 0.00 0.19
7904172 2009.01.23 14:42 sell 0.01 eurusd 1.27877 0.00000 0.00000 2009.01.23 14:48 1.27805 0.00 0.00 0.00 0.53
7920606 2009.01.23 19:33 sell 0.01 eurusd 1.29833 0.00000 0.00000 2009.01.23 19:34 1.29821 0.00 0.00 0.00 0.08
7975914 2009.01.26 22:05 buy 0.06 eurgbp 0.94263 0.92610 0.94730 2009.01.26 23:09 0.94295 0.00 0.00 0.00 1.92
7977882 2009.01.26 23:11 sell 0.06 eurgbp 0.94340 0.95990 0.93780 2009.01.26 23:23 0.94255 0.00 0.00 0.00 5.10
7978950 2009.01.26 23:16 sell 0.11 eurchf 1.50038 1.51630 1.49530 2009.01.26 23:27 1.49975 0.00 0.00 0.00 4.35
7980556 2009.01.26 23:57 buy 0.08 usdcad 1.22214 1.20600 1.22710 2009.01.27 00:59 1.22316 0.00 0.00 -0.20 4.78
7980952 2009.01.27 00:04 sell 0.11 eurchf 1.50035 1.51630 1.49600 2009.01.27 00:19 1.49979 0.00 0.00 0.00 3.87
7982788 2009.01.27 00:59 sell 0.08 usdcad 1.22316 1.23990 1.21870 2009.01.27 02:53 1.22385 0.00 0.00 0.00 -3.24
7983882 2009.01.27 01:26 buy 0.12 eurchf 1.50055 1.48360 1.50560 2009.01.27 01:35 1.50098 0.00 0.00 0.00 3.24
8002968 2009.01.27 10:43 sell 0.01 eurusd 1.32914 1.32886 1.32714 2009.01.27 10:54 1.32714 0.00 0.00 0.00 1.41
8003828 2009.01.27 11:01 sell 0.01 eurusd 1.32639 1.32594 1.32439 2009.01.27 11:04 1.32439 0.00 0.00 0.00 1.42
8004311 2009.01.27 11:11 sell 0.01 eurusd 1.32487 1.32451 1.32287 2009.01.27 11:24 1.32287 0.00 0.00 0.00 1.42
8015859 2009.01.27 15:50 sell 0.01 eurusd 1.32241 0.00000 0.00000 2009.01.27 15:54 1.32132 0.00 0.00 0.00 0.77
8022641 2009.01.27 17:36 sell 0.01 eurusd 1.31651 0.00000 0.00000 2009.01.27 18:00 1.31559 0.00 0.00 0.00 0.65
8029177 2009.01.27 22:00 sell 0.08 usdcad 1.22595 1.24250 1.22140 2009.01.27 23:36 1.22565 0.00 0.00 0.00 1.38
8032556 2009.01.27 23:41 buy 0.06 eurgbp 0.93068 0.91450 0.93500 2009.01.27 23:59 0.93104 0.00 0.00 -0.08 2.16
8033184 2009.01.28 00:00 buy 0.08 usdcad 1.22479 1.20830 1.22980 2009.01.28 00:05 1.22600 0.00 0.00 0.00 5.58
8034310 2009.01.28 00:07 sell 0.06 eurgbp 0.93172 0.94690 0.92770 2009.01.28 00:15 0.93122 0.00 0.00 0.00 3.00
8035280 2009.01.28 00:22 sell 0.06 eurgbp 0.93195 0.94790 0.92620 2009.01.28 00:26 0.93125 0.00 0.00 0.00 4.20
8037485 2009.01.28 01:21 buy 0.06 eurgbp 0.93083 0.91490 0.93520 2009.01.28 01:23 0.93152 0.00 0.00 0.00 4.14
8038462 2009.01.28 01:38 buy 0.13 eurchf 1.50595 1.49050 1.51140 2009.01.28 01:39 1.50650 0.00 0.00 0.00 4.42
8039186 2009.01.28 01:42 buy 0.14 eurchf 1.50576 1.49000 1.51020 2009.01.28 02:28 1.50628 0.00 0.00 0.00 4.51
8089018 2009.01.28 22:00 sell 0.07 eurgbp 0.92457 0.93960 0.92010 2009.01.28 22:29 0.92394 0.00 0.00 0.00 4.41
8090199 2009.01.28 22:54 sell 0.14 eurchf 1.51540 1.53060 1.50960 2009.01.29 00:37 1.51531 0.00 0.00 -1.15 0.77
8090624 2009.01.28 22:54 sell 0.06 eurgbp 0.92451 0.93950 0.92000 2009.01.28 22:58 0.92416 0.00 0.00 0.00 2.10
8091537 2009.01.28 23:09 buy 0.06 eurgbp 0.92280 0.90580 0.92840 2009.01.28 23:16 0.92375 0.00 0.00 0.00 5.70
8094176 2009.01.29 00:37 buy 0.15 eurchf 1.51520 1.49870 1.51960 2009.01.29 00:46 1.51550 0.00 0.00 0.00 2.74
8140097 2009.01.29 17:03 buy 0.01 eurusd 1.30779 1.30771 0.00000 2009.01.29 17:12 1.30771 0.00 0.00 0.00 -0.05
8152243 2009.01.29 22:47 sell 0.07 usdcad 1.22453 1.24120 1.21920 2009.01.30 08:04 1.22510 0.00 0.00 0.08 -2.29
8208455 2009.02.01 22:43 credit Credit Out (BDAY), value date: 2009.02.01 -20.00
8212355 2009.02.02 00:00 sell 0.01 eurusd 1.27507 0.00000 0.00000 2009.02.02 00:04 1.27565 0.00 0.00 0.00 -0.41
8212542 2009.02.02 00:04 buy 0.01 eurusd 1.27565 1.27300 1.27910 2009.02.02 02:17 1.27300 0.00 0.00 0.00 -1.84
8220289 2009.02.02 06:13 sell 0.01 eurusd 1.27156 1.32174 1.26956 2009.02.03 09:40 1.28565 0.00 0.00 -0.02 -9.88
8237107 2009.02.02 12:56 sell 0.01 eurusd 1.27894 0.00000 0.00000 2009.02.02 14:22 1.27583 0.00 0.00 0.00 2.21
8261644 2009.02.02 22:37 buy 0.10 eurchf 1.49185 1.47680 1.49760 2009.02.02 22:45 1.49230 0.00 0.00 0.00 2.71
8262500 2009.02.02 22:47 sell 0.10 eurgbp 0.89991 0.91600 0.89460 2009.02.03 09:40 0.90157 0.00 0.00 0.09 -16.60
8264443 2009.02.02 23:07 buy 0.10 eurchf 1.49095 1.47570 1.49590 2009.02.03 02:11 1.49110 0.00 0.00 0.24 0.91
8313293 2009.02.03 18:10 sell 0.01 eurusd 1.29931 0.00000 0.00000 2009.02.03 18:35 1.29878 0.00 0.00 0.00 0.37
8321896 2009.02.03 22:00 sell 0.10 eurchf 1.48970 1.50660 1.48430 2009.02.03 23:30 1.48945 0.00 0.00 0.00 1.52
8323765 2009.02.03 22:44 buy 0.09 eurgbp 0.90130 0.88500 0.90540 2009.02.03 22:54 0.90160 0.00 0.00 0.00 2.70
8324524 2009.02.03 23:01 sell 0.09 eurgbp 0.90230 0.91830 0.89790 2009.02.03 23:08 0.90190 0.00 0.00 0.00 3.60
8326535 2009.02.03 23:44 buy 0.10 eurgbp 0.90085 0.88520 0.90670 2009.02.03 23:45 0.90155 0.00 0.00 0.00 7.00
8327187 2009.02.03 23:45 buy 0.09 eurchf 1.48920 1.47220 1.49470 2009.02.04 00:27 1.48971 0.00 0.00 0.22 2.78
8329155 2009.02.04 00:36 buy 0.10 eurgbp 0.90132 0.88430 0.90530 2009.02.04 00:51 0.90192 0.00 0.00 0.00 6.00
8331995 2009.02.04 01:17 buy 0.11 eurchf 1.48893 1.47390 1.49440 2009.02.04 01:38 1.48935 0.00 0.00 0.00 2.80
8333636 2009.02.04 01:39 sell 0.11 eurchf 1.48939 1.50530 1.48460 2009.02.04 01:43 1.48888 0.00 0.00 0.00 3.40
8389996 2009.02.04 22:03 buy 0.11 eurchf 1.48835 1.47180 1.49350 2009.02.04 22:10 1.48895 0.00 0.00 0.00 3.94
8391042 2009.02.04 22:25 sell 0.11 eurchf 1.48945 1.50510 1.48520 2009.02.04 22:42 1.48915 0.00 0.00 0.00 1.97
8391670 2009.02.04 22:30 buy 0.10 eurgbp 0.88821 0.87290 0.89400 2009.02.04 23:21 0.88925 0.00 0.00 0.00 10.40
8392874 2009.02.04 22:57 buy 0.10 eurchf 1.48825 1.47250 1.49390 2009.02.04 23:03 1.48885 0.00 0.00 0.00 3.58
8394202 2009.02.04 23:21 sell 0.12 eurgbp 0.88925 0.90450 0.88470 2009.02.04 23:32 0.88878 0.00 0.00 0.00 5.64
8394721 2009.02.04 23:22 sell 0.11 eurchf 1.48984 1.50550 1.48450 2009.02.04 23:34 1.48914 0.00 0.00 0.00 4.59
8396424 2009.02.04 23:56 buy 0.12 eurchf 1.48850 1.47190 1.49370 2009.02.05 00:15 1.48900 0.00 0.00 0.86 3.58
8397093 2009.02.05 00:14 buy 0.11 eurgbp 0.88825 0.87270 0.89390 2009.02.05 00:18 0.88894 0.00 0.00 0.00 7.59
8397750 2009.02.05 00:21 sell 0.12 eurgbp 0.88911 0.90570 0.88470 2009.02.05 01:08 0.88847 0.00 0.00 0.00 7.68
8398620 2009.02.05 00:30 buy 0.12 eurchf 1.48861 1.47190 1.49450 2009.02.05 00:51 1.48913 0.00 0.00 0.00 3.73
8400519 2009.02.05 01:20 buy 0.13 eurchf 1.48809 1.47220 1.49250 2009.02.05 02:13 1.48850 0.00 0.00 0.00 3.19
8401361 2009.02.05 01:25 buy 0.12 eurgbp 0.88833 0.87170 0.89330 2009.02.05 02:05 0.88893 0.00 0.00 0.00 7.20
8456693 2009.02.05 22:07 buy 0.09 eurgbp 0.87477 0.85850 0.87910 2009.02.05 22:54 0.87544 0.00 0.00 0.00 6.03
8457444 2009.02.05 22:09 buy 0.08 eurchf 1.49669 1.48160 1.50270 2009.02.05 22:11 1.49725 0.00 0.00 0.00 2.61
8457971 2009.02.05 22:16 buy 0.08 eurchf 1.49665 1.48000 1.50090 2009.02.05 22:23 1.49725 0.00 0.00 0.00 2.80
8459122 2009.02.05 22:34 sell 0.08 eurchf 1.49875 1.51410 1.49340 2009.02.05 22:41 1.49824 0.00 0.00 0.00 2.38
8460147 2009.02.05 22:54 sell 0.09 eurgbp 0.87544 0.89180 0.87140 2009.02.05 23:04 0.87480 0.00 0.00 0.00 5.76
8460746 2009.02.05 22:58 buy 0.09 eurchf 1.49662 1.47960 1.50100 2009.02.05 22:59 1.49731 0.00 0.00 0.00 3.63
8565149 2009.02.09 20:20 buy 0.12 eurchf 1.51108 1.49430 1.51580 2009.02.09 20:49 1.51171 0.00 0.00 0.00 4.36
8566593 2009.02.09 20:56 sell 0.12 eurchf 1.51270 1.52770 1.50680 2009.02.09 23:50 1.51265 0.00 0.00 0.00 0.34
8571342 2009.02.09 23:05 buy 0.11 eurgbp 0.87255 0.85720 0.87810 2009.02.10 00:04 0.87308 0.00 0.00 -0.14 5.83
8574034 2009.02.09 23:50 buy 0.11 eurchf 1.51262 1.49590 1.51860 2009.02.09 23:54 1.51319 0.00 0.00 0.00 3.62
